Clean Session
Finish 25 maps in one session.
Locked
Player profile
individuql
individuql
Achievements 0/18
Reliable
Finish 10 maps without a DNF.
Locked
Persistent
Improve the same map on 3 different days.
Locked
AFK Champion
Join the server and set no time for a full map.
Locked
Almost Had It
Finish 2nd on a map by less than 0.050 seconds.
Locked
Marathon Driver
Finish 50 maps in one session.
Locked
Still Awake?
Play for 3 hours in one session.
Locked
Warm Hands
Set a valid time within 60 seconds of joining.
Locked
First Blood
Take your first ARENA record.
Locked
Record Hunter
Hold 10 ARENA records.
Locked
Century Holder
Hold 100 ARENA records.
Locked
Record Machine
Hold 500 ARENA records.
Locked
ARENA Legend
Hold 1000 ARENA records.
Locked
Grinder Mentality
Improve the same map 10 times.
Locked
On the Board
Reach top 100 on ARENA rankings.
Locked
Known Threat
Reach top 50 on ARENA rankings.
Locked
Elite Driver
Reach top 10 on ARENA rankings.
Locked
Touch Grass
Play 100 maps in one day.
Locked
Player records
Search all| Position | Map | Author | Time | Server | Date ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| #54 | Lucky Jump 7 | l3cky | 9.82 | LJA | 2026-10-27 19:30 |
| #182 | яωο Dejv0s LJ 21 | davidek118 | 11.32 | LJA | 2026-10-26 23:33 |
| #112 | яωο Dejv0s LJ 20 | davidek118 | 14.54 | LJA | 2026-10-26 23:11 |
| #72 | Artificial Luck 0003 | hermen8 | 14.40 | LJA | 2026-10-26 23:03 |
| #54 | ljA03 - Ground Clippers | pedrokazz | 8.09 | LJA | 2026-10-26 22:56 |
| #93 | Aleluja 03 (WAR mep) | vuja023 | 11.45 | LJA | 2026-10-26 22:40 |
| #199 | Skilluck #17 | verdeblanco | 16.70 | LJA | 2026-10-26 17:46 |
| #29 | ljA05 - Mini GS | pedrokazz | 8.42 | LJA | 2026-10-26 17:38 |
| #42 | A08 you say? | vuja023 | 12.61 | LJA | 2026-10-26 17:31 |
| #66 | ljA01 - Straight Line | pedrokazz | 9.85 | LJA | 2026-10-26 17:16 |
| #246 | Sunrise Jump | esfomeado | 15.52 | LJA | 2026-10-25 01:50 |
| #204 | ummm what? | r0verz | 11.42 | LJA | 2026-10-24 01:50 |
| #71 | Zips "The FlipFlop" | ziptrippix | 12.96 | LJA | 2026-10-24 01:36 |
| #87 | Zips O'Limpics-Car Long Jump | ziptrippix | 9.14 | LJA | 2026-10-24 01:28 |
| #113 | Zips Simple Lj | ziptrippix | 13.99 | LJA | 2026-10-24 01:21 |
| #133 | Acid Mep 4 A(Sid) | vuja023 | 17.25 | LJA | 2026-10-22 01:00 |
| #60 | яωο Dejv0s LJ 18 | davidek118 | 11.84 | LJA | 2026-10-22 00:53 |
| #122 | Lucky Jump - Caveman | --rudi-- | 9.61 | LJA | 2026-10-22 00:46 |
| #256 | Corny LJ #35 | mrcornhead | 11.14 | LJA | 2026-10-22 00:38 |
| #286 | Lucky jump no. 328 | hermen8 | 10.54 | LJA | 2026-10-14 15:16 |
| #99 | I like tech very lol 22 | zulu | 14.23 | LJA | 2026-10-14 15:08 |
| #49 | »StuntSeries #5 | subvious | 15.83 | LJA | 2026-10-14 14:54 |
| #91 | Lucky Jump - Rodeo | --rudi-- | 10.86 | LJA | 2026-10-11 14:33 |
| #153 | Lucky jump - Keep grip | stolatt98 | 12.96 | LJA | 2026-10-11 14:18 |
| #245 | Lucky Jump 35 | saifbnas | 13.74 | LJA | 2026-10-11 14:11 |
| #128 | Askepott | schoolgaming2023 | 10.37 | LJA | 2026-10-09 23:47 |
| #65 | Artificial Luck 0007 | hermen8 | 21.97 | LJA | 2026-10-09 23:40 |
| #21 | Artificial Luck 0014 | hermen8 | 25.01 | LJA | 2026-10-09 23:26 |
| #28 | Bugslide Arcade | joe_obama | 13.80 | LJA | 2026-10-08 18:35 |
| #108 | Sawos LJ 24 | sawen | 11.25 | LJA | 2026-10-08 18:05 |
| #120 | Lucky Jump - 9 Line | --rudi-- | 11.10 | LJA | 2026-10-08 17:50 |
| #97 | Luckerino Jumperino #48 | imperial_trail | 21.69 | LJA | 2026-10-05 21:08 |
| #273 | Lucky Jump 22 | saifbnas | 13.70 | LJA | 2026-10-05 00:19 |
| #18 | Lucky Jump #102030 | m4ri0s | 7.82 | LJA | 2026-10-05 00:07 |
| #128 | Aleluja 166 | vuja023 | 9.90 | LJA | 2026-10-04 23:52 |
| #167 | Lucky jump no. 208 | hermen8 | 8.51 | LJA | 2026-10-04 23:38 |
| #76 | Aleluja 153 | vuja023 | 11.87 | LJA | 2026-10-04 23:31 |
| #294 | Brave Stunt 01 | jkamil52 | 11.99 | LJA | 2026-10-04 23:24 |
| #176 | HoleInONEorMoreHolesIN2 | bockwusrt22 | 20.47 | LJA | 2026-10-04 23:16 |
| #45 | Lucky Jump - Bang | --rudi-- | 13.86 | LJA | 2026-10-04 12:51 |
| #304 | ZIPS Roof Tap Brake..2025 | ziptrippix | 15.29 | LJA | 2026-10-04 12:37 |
| #76 | Aleluja 121 | vuja023 | 9.79 | LJA | 2026-10-04 12:15 |
| #64 | WTF Aleluja.. #4 | vuja023 | 9.50 | LJA | 2026-10-04 12:06 |
| #62 | Lucky Jump - Lotto | --rudi-- | 12.15 | LJA | 2026-09-29 21:43 |
| #60 | Sipzeven #05 | sipze | 16.85 | LJA | 2026-09-29 21:29 |
| #199 | Aleluja 67 | vuja023 | 13.80 | LJA | 2026-09-29 21:21 |
| #95 | Lucky jump no. 198 :] | hermen8 | 11.86 | LJA | 2026-09-29 21:16 |
| #173 | lucky jump no. 391 | hermen8 | 8.18 | LJA | 2026-09-29 21:07 |
| #194 | Lucky Jump - Ping Pong | --rudi-- | 10.84 | LJA | 2026-09-22 23:41 |
| #166 | LT_SplashDown | dani_2002 | 20.06 | LJA | 2026-09-22 23:29 |
| #79 | Tricks lucky jump 90 | trick464 | 15.90 | LJA | 2026-09-22 23:22 |
| #56 | Luckerino Jumperino #45 | imperial_trail | 12.50 | LJA | 2026-09-22 23:15 |
| #173 | HOP | donald00 | 6.73 | LJA | 2026-09-22 15:53 |
| #92 | WURSTWURSTWURST2 | bockwusrt22 | 16.84 | LJA | 2026-09-22 15:46 |
| #151 | Zips Flip the Lagoon | ziptrippix | 7.60 | LJA | 2026-09-22 15:39 |
| #67 | SorryForBotheryouGuys1 | bockwusrt22 | 12.00 | LJA | 2026-09-22 15:31 |
| #173 | Lucky Jump #011 | nomoreabuse | 10.88 | LJA | 2026-09-22 15:24 |
| #221 | Lucky Jump 11 | saifbnas | 9.83 | LJA | 2026-09-22 15:16 |
| #65 | Sipzeven #02 | sipze | 25.89 | LJA | 2026-09-22 15:09 |
| #94 | Luckerino Jumperino #38 | imperial_trail | 10.85 | LJA | 2026-09-20 14:43 |
| #273 | lucky jump no. 393 | hermen8 | 9.89 | LJA | 2026-09-20 14:35 |
| #179 | яωο Dejv0s LJ 05 - 1 ring cp | davidek118 | 21.55 | LJA | 2026-09-20 02:14 |
| #156 | BananaLj #004 | triankel | 16.87 | LJA | 2026-09-20 02:07 |
| #164 | Aleluja 94 | vuja023 | 12.69 | LJA | 2026-09-20 01:59 |
| #165 | luckily lucky jump 002 | owowwishyeet | 15.73 | LJA | 2026-09-20 01:52 |
| #182 | Zips Flipped It | ziptrippix | 19.04 | LJA | 2026-09-20 01:44 |
| #138 | Lucky Jump - Classico | --rudi-- | 11.44 | LJA | 2026-09-20 01:37 |
| #239 | The ARENA revision | luckyjumparena | 19.86 | LJA | 2026-09-20 00:59 |
| #229 | simple jump by pedro 85 | pedrokazz | 9.67 | LJA | 2026-09-19 13:16 |
| #252 | III Short Stunt 215 | fritzlimo | 11.16 | LJA | 2026-09-18 19:05 |
| #226 | Lucky Jump - Crema | --rudi-- | 9.21 | LJA | 2026-09-18 18:53 |
| #20 | Aleluja 185 | vuja023 | 9.14 | LJA | 2026-09-18 18:39 |
| #65 | atleast i have a map | isla49 | 11.85 | LJA | 2026-09-18 16:28 |
| #207 | Lucky jump no. 296 | hermen8 | 8.96 | LJA | 2026-09-18 16:21 |
| #220 | Lucky Jump 33 | saifbnas | 14.61 | LJA | 2026-09-18 16:13 |
| #79 | toxic staircase | pedrokazz | 10.82 | LJA | 2026-09-18 16:02 |
| #118 | Aleluja 160 | vuja023 | 10.55 | LJA | 2026-09-18 15:47 |
| #173 | Lucky Jump - Sun Day | --rudi-- | 10.31 | LJA | 2026-09-18 15:33 |
| #94 | Devilo 14 - Epic | karol | 19.69 | LJA | 2026-09-18 15:21 |
| #118 | Aleluja 145 | vuja023 | 11.43 | LJA | 2026-09-18 15:08 |
| #276 | $frcMaps 4 Humans 36 | deadbodymaan | 13.12 | LJA | 2026-09-18 01:12 |
| #278 | Lucky Jump - Spianata | --rudi-- | 10.06 | LJA | 2026-09-18 00:58 |
| #143 | 3x3 LUCKY #10 | mitsyyy | 14.19 | LJA | 2026-09-18 00:36 |
| #231 | validation finally bro | freerunning_enjoyer | 9.87 | LJA | 2026-09-18 00:02 |
| #117 | Lucky Jump #028 | nomoreabuse | 15.79 | LJA | 2026-09-17 23:39 |
| #100 | Madriness 51 | adrian10032003 | 14.17 | LJA | 2026-09-17 23:17 |
| #106 | Luckerino Jumperino #40 | imperial_trail | 12.77 | LJA | 2026-09-17 23:02 |
| #110 | Zips sruhsvsfdjklhs | ziptrippix | 18.87 | LJA | 2026-09-17 22:54 |
| #152 | Aleluja 97 | vuja023 | 11.13 | LJA | 2026-09-17 22:39 |
| #89 | LJ #19 - Fork | hidesuke | 28.09 | LJA | 2026-09-17 22:24 |
