Clean Session
Finish 25 maps in one session.
Locked
Player profile
toniturnschuh
toniturnschuh
Achievements 3/18
Reliable
Finish 10 maps without a DNF.
Locked
Persistent
Improve the same map on 3 different days.
AFK Champion
Join the server and set no time for a full map.
Locked
Almost Had It
Finish 2nd on a map by less than 0.050 seconds.
Marathon Driver
Finish 50 maps in one session.
Locked
Still Awake?
Play for 3 hours in one session.
Locked
Warm Hands
Set a valid time within 60 seconds of joining.
Locked
First Blood
Take your first ARENA record.
Record Hunter
Hold 10 ARENA records.
Locked
Century Holder
Hold 100 ARENA records.
Locked
Record Machine
Hold 500 ARENA records.
Locked
ARENA Legend
Hold 1000 ARENA records.
Locked
Grinder Mentality
Improve the same map 10 times.
Locked
On the Board
Reach top 100 on ARENA rankings.
Locked
Known Threat
Reach top 50 on ARENA rankings.
Locked
Elite Driver
Reach top 10 on ARENA rankings.
Locked
Touch Grass
Play 100 maps in one day.
Locked
Player records
Search all| Position | Map | Author | Time | Server | Date ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| #36 | Lucky Jump - 9 Line | --rudi-- | 9.79 | LJA | 2026-11-08 16:27 |
| #92 | Lucky Jump - Flow | --rudi-- | 10.18 | LJA | 2026-11-08 16:19 |
| #41 | яωο Dejv0s LJ 25 | davidek118 | 8.23 | LJA | 2026-11-08 15:26 |
| #19 | Everybody loves poles [rage mep] | r0verz | 11.92 | LJA | 2026-11-08 15:19 |
| #113 | III Short Stunt 261 | fritzlimo | 11.69 | LJA | 2026-11-08 15:04 |
| #59 | Thad Lucky jump #9 | Thad | 12.96 | LJA | 2026-11-08 14:43 |
| #33 | Lucky Jump - Birth | --rudi-- | 12.97 | LJA | 2026-11-08 14:36 |
| #21 | Lucky Jump #012 | nomoreabuse | 11.58 | LJA | 2026-11-08 14:21 |
| #235 | Zips Double Flip Lucky Dipp | ziptrippix | 16.10 | LJA | 2026-11-08 14:06 |
| #56 | simple jump by pedro 85 | pedrokazz | 8.51 | LJA | 2026-11-08 13:55 |
| #114 | Lucky Jump - Puzzle | --rudi-- | 10.59 | LJA | 2026-11-08 13:47 |
| #47 | Sipzeven #04 | sipze | 12.95 | LJA | 2026-11-08 13:31 |
| #108 | MiNi Jump - Szpara | mitsyyy | 13.04 | LJA | 2026-11-08 09:57 |
| #108 | MaяaPσөSツ´s BF | marapoes | 9.11 | LJA | 2026-11-08 09:50 |
| #11 | Aleluja 193 | vuja023 | 9.32 | LJA | 2026-11-08 09:43 |
| #188 | Brave Stunt 05 | jkamil52 | 12.56 | LJA | 2026-11-08 09:35 |
| #45 | Artificial Luck 0020 | hermen8 | 13.48 | LJA | 2026-11-08 09:26 |
| #31 | Luckerino Jumperino #49 | imperial_trail | 8.46 | LJA | 2026-11-08 09:12 |
| #145 | Zips De Arte | darkzippix | 13.03 | LJA | 2026-11-08 09:00 |
| #208 | Lucky Jump 41(SwedeMaurice) | saifbnas | 12.49 | LJA | 2026-11-08 08:53 |
| #172 | Zips Flip n Flow Bro...2025 | ziptrippix | 15.30 | LJA | 2026-11-08 08:45 |
| #46 | Tricks lucky jump 90 | trick464 | 15.35 | LJA | 2026-11-08 08:38 |
| #70 | Artificial Luck 0007 | hermen8 | 21.53 | LJA | 2026-11-08 08:30 |
| #144 | Zips go go slick | ziptrippix | 14.70 | LJA | 2026-11-08 08:16 |
| #145 | III Short Stunt 363 | fritzlimo | 10.84 | LJA | 2026-11-08 08:01 |
| #132 | LuckyShot#6 | _000the_f00phoenix_00fdj | 11.92 | LJA | 2026-11-08 07:46 |
| #214 | $frcMaps 4 Humans 36 | deadbodymaan | 11.06 | LJA | 2026-11-08 07:24 |
| #186 | Lucky Jump 27 | saifbnas | 9.91 | LJA | 2026-11-08 07:17 |
| #88 | Lucky Jump 24 | saifbnas | 11.78 | LJA | 2026-11-08 06:55 |
| #65 | ңя ױ LJ ᅕᄃᄐᄂ ᄂ | jkamil52 | 13.12 | LJA | 2026-11-08 06:47 |
| #45 | Luckerino Jumperino #10 | imperial_trail | 15.38 | LJA | 2026-11-08 06:39 |
| #18 | Aleluja 106 | vuja023 | 9.76 | LJA | 2026-11-08 06:19 |
| #254 | lucky jumpo #1 | jkamil52 | 9.88 | LJA | 2026-11-08 06:04 |
| #49 | atleast i have a map | isla49 | 10.90 | LJA | 2026-11-08 05:42 |
| #93 | 3x3 LUCKY #11 | mitsyyy | 13.95 | LJA | 2026-11-08 05:20 |
| #23 | »StuntSeries #5 | subvious | 10.93 | LJA | 2026-11-08 04:57 |
| #4 | Aleluja 90 | vuja023 | 10.14 | LJA | 2026-11-08 04:49 |
| #113 | Lucky jump no. 131 | hermen8 | 11.60 | LJA | 2026-11-08 04:34 |
| #134 | Aleluja 172 | vuja023 | 13.05 | LJA | 2026-11-08 04:26 |
| #138 | Lucky Jump - Funnair | --rudi-- | 9.93 | LJA | 2026-11-07 19:35 |
| #153 | Aleluja 50 | vuja023 | 14.89 | LJA | 2026-11-07 19:28 |
| #5 | Lucky jump no. 534 | hermen8 | 15.32 | LJA | 2026-11-07 19:21 |
| #54 | simple jump by pedro 24 | pedrokazz | 11.52 | LJA | 2026-11-07 18:44 |
| #92 | яωο Dejv0s LJ 20 | davidek118 | 14.43 | LJA | 2026-11-07 18:36 |
| #60 | Devilo 39 | karol | 11.78 | LJA | 2026-11-07 18:29 |
| #65 | Zips Backwards | ziptrippix | 14.41 | LJA | 2026-11-07 18:21 |
| #117 | lucky jump 9528 | dziwnystan | 11.43 | LJA | 2026-11-07 18:14 |
| #96 | lucky jump no. 346 | hermen8 | 8.75 | LJA | 2026-11-07 18:06 |
| #61 | Devilo 14 - Epic | karol | 16.00 | LJA | 2026-11-07 17:52 |
| #76 | WTF Aleluja..#3 (mep for Zam) | vuja023 | 17.48 | LJA | 2026-11-07 17:07 |
| #110 | The map isnt tall enough | renu_055 | 11.02 | LJA | 2026-11-07 16:53 |
| #157 | Lucky jump no. 523 | hermen8 | 11.71 | LJA | 2026-11-07 16:38 |
| #207 | Lucky Jump 22 | saifbnas | 12.42 | LJA | 2026-11-07 16:07 |
| #117 | 3x3 LUCKY #4 | mitsyyy | 12.96 | LJA | 2026-11-07 15:53 |
| #59 | Lucky Jump - Low | --rudi-- | 9.68 | LJA | 2026-11-07 15:45 |
| #186 | Aleluja 60 | vuja023 | 12.64 | LJA | 2026-11-07 15:30 |
| #225 | Lucky Jump 30 | saifbnas | 14.28 | LJA | 2026-11-07 15:19 |
| #57 | Unnamed123 | karita1 | 14.01 | LJA | 2026-11-06 17:54 |
| #200 | Aleluja 72 | vuja023 | 10.70 | LJA | 2026-11-06 17:33 |
| #130 | toxic staircase | pedrokazz | 11.00 | LJA | 2026-11-06 17:26 |
| #59 | Best Luck Only #7 | mitsyyy | 12.42 | LJA | 2026-11-06 17:06 |
| #28 | I like tech very lol 21 | zulu | 11.34 | LJA | 2026-11-06 16:51 |
| #47 | Double NoseBug (WAR mep) | vuja023 | 27.76 | LJA | 2026-11-06 16:27 |
| #34 | Luckerino Jumperino #57 | imperial_trail | 12.65 | LJA | 2026-11-06 16:15 |
| #246 | III Short Stunt 215 | fritzlimo | 11.05 | LJA | 2026-11-06 15:54 |
| #51 | Lucky Jump - In Position | --rudi-- | 10.40 | LJA | 2026-11-06 15:46 |
| #31 | Lucky Jump - Duo | --rudi-- | 9.82 | LJA | 2026-11-06 15:26 |
| #156 | Lucky Jump - Cube | --rudi-- | 10.67 | LJA | 2026-11-06 14:51 |
| #72 | Lucky Jump - Mudcake | --rudi-- | 11.37 | LJA | 2026-11-03 18:37 |
| #40 | Luckerino Jumperino #25 | imperial_trail | 11.26 | LJA | 2026-11-03 18:23 |
| #54 | I like tech very lol 19 | zulu | 15.93 | LJA | 2026-11-03 18:09 |
| #104 | Zip was waiting for Nixz | ziptrippix | 13.98 | LJA | 2026-11-03 18:00 |
| #63 | Lucky jump no. 277_nocut | hermen8 | 8.32 | LJA | 2026-11-03 17:53 |
| #62 | Lucky jump no. 522 | hermen8 | 12.43 | LJA | 2026-11-03 17:45 |
| #49 | Lucky Jump - Lips | --rudi-- | 9.04 | LJA | 2026-11-03 17:30 |
| #167 | Lucky Jump 19 | saifbnas | 12.00 | LJA | 2026-11-03 17:11 |
| #111 | Lucky Jump #01 | nomoreabuse | 10.39 | LJA | 2026-11-03 17:04 |
| #48 | Zips Threading the needle | ziptrippix | 12.06 | LJA | 2026-11-03 16:49 |
| #19 | Aleluja 188 | vuja023 | 13.48 | LJA | 2026-11-03 16:26 |
| #186 | Lucky.67 | saifbnas | 10.87 | LJA | 2026-11-03 16:18 |
| #35 | I like tech very lol 23 | zulu | 15.42 | LJA | 2026-11-02 18:45 |
| #34 | Lucky Jump - Bunny | --rudi-- | 9.49 | LJA | 2026-11-02 18:31 |
| #228 | lucky jump no. 364 | hermen8 | 13.54 | LJA | 2026-11-02 18:24 |
| #31 | GreifnachDenSternenWurst1 | bockwusrt22 | 16.73 | LJA | 2026-11-02 18:22 |
| #54 | Lucky Jump - Airy | --rudi-- | 9.50 | LJA | 2026-11-02 18:10 |
| #19 | WTF Aleluja.. #10 | vuja023 | 15.04 | LJA | 2026-11-02 17:17 |
| #38 | short fun jump 1 | pedrokazz | 8.31 | LJA | 2026-11-02 17:09 |
| #127 | Luckerino Jumperino #3 | imperial_trail | 11.23 | LJA | 2026-11-02 16:55 |
| #108 | hey riki | verdeblanco | 22.40 | LJA | 2026-11-02 16:47 |
| #8 | Lucky Jump - Loco | --rudi-- | 9.27 | LJA | 2026-11-02 16:28 |
| #79 | 3x3 LUCKY #7 | mitsyyy | 8.79 | LJA | 2026-11-02 16:20 |
| #105 | lucky jump no. 371 - better let it be | hermen8 | 10.43 | LJA | 2026-11-01 18:53 |
| #201 | Titty`Nac | schoolgaming2023 | 10.53 | LJA | 2026-11-01 18:42 |
| #33 | Artificial Luck 0024 | hermen8 | 16.76 | LJA | 2026-11-01 18:34 |
| #93 | Zips Double Flip Smackit | ziptrippix | 10.13 | LJA | 2026-11-01 18:14 |
| #162 | lucky jump no. 379 | hermen8 | 11.24 | LJA | 2026-11-01 18:02 |
| #54 | Lucky Jump - Square | --rudi-- | 9.19 | LJA | 2026-11-01 17:36 |
| #48 | pole vaulting v2 | pedrokazz | 9.66 | LJA | 2026-11-01 17:24 |
| #58 | I like tech very lol 22 | zulu | 13.55 | LJA | 2026-11-01 17:05 |
| #253 | Sawos LJ 11 | sawen | 18.09 | LJA | 2026-11-01 16:57 |
| #32 | HaPPy HaLLoWeeN | elaus43 | 21.46 | LJA | 2026-11-01 16:49 |
| #44 | Unlucky Jump #2 | karol | 17.74 | LJA | 2026-11-01 16:35 |
| #173 | ZIPS Boxed !! | ziptrippix | 11.84 | LJA | 2026-11-01 16:06 |
| #54 | Lucky Jump - Airy | --rudi-- | 7.36 | LJA | 2026-11-01 15:59 |
| #254 | Lucky Jump 45 | saifbnas | 12.14 | LJA | 2026-11-01 15:51 |
| #81 | Lucky Jump - Takeshi Castle | --rudi-- | 11.44 | LJA | 2026-11-01 14:43 |
| #131 | Aleluja 164 | vuja023 | 13.17 | LJA | 2026-11-01 14:36 |
| #106 | simple jump by pedro 94 | pedrokazz | 9.62 | LJA | 2026-11-01 09:03 |
| #62 | Zips Deceptabong | ziptrippix | 10.85 | LJA | 2026-11-01 08:49 |
| #109 | Luckerino Jumperino #16 | imperial_trail | 11.46 | LJA | 2026-11-01 08:41 |
| #205 | lucky jump no. 412 | hermen8 | 14.07 | LJA | 2026-11-01 08:26 |
| #41 | LJ [04] | estrie | 16.69 | LJA | 2026-11-01 08:04 |
| #56 | Lucky Jump - Spiderman | --rudi-- | 9.26 | LJA | 2026-11-01 07:35 |
| #41 | Zips Done for the day | ziptrippix | 10.53 | LJA | 2026-11-01 07:28 |
| #262 | Simple Jump 006 | hermen8 | 8.35 | LJA | 2026-11-01 07:14 |
| #65 | 3x3 LUCKY #20 | mitsyyy | 9.31 | LJA | 2026-11-01 07:06 |
| #25 | Lucky Jump - More Speed | --rudi-- | 9.24 | LJA | 2026-11-01 06:59 |
| #75 | Aleluja 182 | vuja023 | 10.18 | LJA | 2026-11-01 06:45 |
| #35 | яωο Dejv0s LJ 26 | davidek118 | 8.80 | LJA | 2026-10-31 16:58 |
| #203 | Lucky Jump - Parkour | --rudi-- | 10.55 | LJA | 2026-10-31 16:34 |
| #91 | MiNi Jump - Ksiapulo | mitsyyy | 9.60 | LJA | 2026-10-31 16:27 |
| #139 | Lucky Jump - Flipping 180 | --rudi-- | 10.09 | LJA | 2026-10-31 16:19 |
| #102 | Katherina jumping again on tracks #1 | kasia_2005 | 15.10 | LJA | 2026-10-31 16:04 |
| #56 | Lucky Jump - J.D.Fence | --rudi-- | 8.89 | LJA | 2026-10-31 15:56 |
| #28 | Mario's levels 0.1 | zipperke | 41.37 | LJA | 2026-10-31 15:48 |
| #93 | Yesterday Tomorrow | true_skill | 12.16 | LJA | 2026-10-31 15:33 |
| #95 | Aleluja 160 | vuja023 | 9.59 | LJA | 2026-10-31 15:26 |
| #47 | JUMPJUMPJUMPWurst | bockwusrt22 | 11.30 | LJA | 2026-10-31 14:20 |
| #244 | Lucky Jump 7 | saifbnas | 11.21 | LJA | 2026-10-31 13:51 |
| #85 | Lucky Jump #07 | nomoreabuse | 8.75 | LJA | 2026-10-31 13:36 |
| #188 | lucky jump no. 435 | hermen8 | 13.37 | LJA | 2026-10-31 13:05 |
| #54 | Zips The possibilities | ziptrippix | 11.68 | LJA | 2026-10-31 12:58 |
| #44 | Zips Spiderman | ziptrippix | 10.35 | LJA | 2026-10-31 12:44 |
| #138 | Zips good luck have fun dont crash | ziptrippix | 17.99 | LJA | 2026-10-31 12:37 |
| #91 | Aleluja 144 | vuja023 | 10.53 | LJA | 2026-10-31 12:29 |
| #58 | Alien Race | darkzippix | 13.55 | LJA | 2026-10-31 12:14 |
| #72 | Lucky Jump #08 | nomoreabuse | 10.56 | LJA | 2026-10-31 11:55 |
| #187 | Lucky jump no. 178 | hermen8 | 11.03 | LJA | 2026-10-31 11:48 |
| #253 | Lucky drunk 10 | hermen8 | 10.34 | LJA | 2026-10-31 11:35 |
| #135 | lucky jump no. 429 | hermen8 | 11.13 | LJA | 2026-10-31 11:28 |
| #110 | Tricks lucky jump 84 | trick464 | 11.73 | LJA | 2026-10-31 10:55 |
| #81 | Lucky Jump - Heat | --rudi-- | 11.46 | LJA | 2026-10-31 10:47 |
| #147 | Breach! » Stunt V | _eduardo2396 | 11.51 | LJA | 2026-10-31 10:40 |
| #204 | lucky jump no. 445 | hermen8 | 15.71 | LJA | 2026-10-31 10:32 |
| #197 | III Short Stunt 278 | fritzlimo | 12.20 | LJA | 2026-10-31 10:18 |
| #31 | Statuette | darkzippix | 18.53 | LJA | 2026-10-31 10:10 |
| #141 | Zips Ping Blitz | ziptrippix | 10.59 | LJA | 2026-10-31 10:03 |
| #276 | lucky jump no. 421 | hermen8 | 9.73 | LJA | 2026-10-30 17:58 |
| #65 | Unlucky Jump #8 | karol | 21.48 | LJA | 2026-10-30 17:50 |
| #164 | lucky jump no. 386 | hermen8 | 8.90 | LJA | 2026-10-30 17:43 |
| #37 | luckily lucky jump 009 | owowwishyeet | 10.35 | LJA | 2026-10-30 17:35 |
| #93 | Brutalist Flipping | mamg22 | 15.89 | LJA | 2026-10-30 17:06 |
| #32 | Lucky jump - Keep grip | stolatt98 | 11.63 | LJA | 2026-10-30 16:27 |
| #15 | Why did i build this Why did i build this | apollo1015 | 6.17 | LJA | 2026-10-30 16:20 |
| #68 | WTF Aleluja.. #9 | vuja023 | 15.08 | LJA | 2026-10-30 15:52 |
| #145 | ForTrauma | bockwusrt22 | 6.13 | LJA | 2026-10-30 15:40 |
| #15 | Luckerino Jumperino #56 | imperial_trail | 13.36 | LJA | 2026-10-30 15:33 |
| #214 | Zips..Slide n Hope..2025 | ziptrippix | 12.96 | LJA | 2026-10-30 15:12 |
| #36 | Lucky Jump - Journey | --rudi-- | 11.96 | LJA | 2026-10-30 15:00 |
| #71 | Lucky Jump #022 | nomoreabuse | 13.05 | LJA | 2026-10-30 14:17 |
| #110 | Lucky Jump - Fly Mingo | --rudi-- | 9.71 | LJA | 2026-10-30 14:09 |
| #174 | LUCKY JUMP 290 | mageewwy | 13.60 | LJA | 2026-10-30 14:02 |
| #93 | Aleluja 173 | vuja023 | 11.05 | LJA | 2026-10-29 19:04 |
| #12 | Lucky Jump #021 | nomoreabuse | 12.89 | LJA | 2026-10-29 18:57 |
| #135 | Aleluja 68 | vuja023 | 13.06 | LJA | 2026-10-29 18:08 |
| #48 | A08 you say? | vuja023 | 12.96 | LJA | 2026-10-29 18:00 |
| #102 | Lucky Jump - Passio | --rudi-- | 10.15 | LJA | 2026-10-29 17:49 |
| #53 | Best Luck Only #3 | mitsyyy | 11.62 | LJA | 2026-10-29 17:41 |
| #49 | Lucky Jump #02 | nomoreabuse | 8.12 | LJA | 2026-10-29 17:27 |
| #213 | Aleluja 102 | vuja023 | 15.19 | LJA | 2026-10-29 17:06 |
| #252 | HOP | donald00 | 6.99 | LJA | 2026-10-29 16:58 |
| #36 | Lucky Jump - Oasis | --rudi-- | 9.76 | LJA | 2026-10-29 16:43 |
| #157 | Sawos LJ 19 | sawen | 11.80 | LJA | 2026-10-29 16:36 |
| #242 | Lucky Jump - Hills | --rudi-- | 10.52 | LJA | 2026-10-29 16:29 |
| #145 | Aleluja 158 | vuja023 | 12.25 | LJA | 2026-10-29 16:07 |
| #54 | Madriness 51 | adrian10032003 | 13.46 | LJA | 2026-10-29 15:43 |
| #212 | lucky flip | thebesthacker | 9.93 | LJA | 2026-10-29 15:29 |
| #270 | Lucky Jump 34 | saifbnas | 15.50 | LJA | 2026-10-28 19:24 |
| #30 | Lucky Jump - Keepin Speed | --rudi-- | 12.68 | LJA | 2026-10-28 19:17 |
| #44 | ljA07 - Flippy | pedrokazz | 8.48 | LJA | 2026-10-28 18:55 |
| #48 | Aleluja 04 (WAR mep) | vuja023 | 11.10 | LJA | 2026-10-28 18:29 |
| #69 | Zips Lj H-street | ziptrippix | 12.93 | LJA | 2026-10-28 18:22 |
| #79 | Luckerino Jumperino #41 | imperial_trail | 14.60 | LJA | 2026-10-28 18:08 |
| #59 | HoleInONEorMoreHolesIN2 | bockwusrt22 | 15.28 | LJA | 2026-10-28 17:45 |
| #48 | ljA08 - Stairs | pedrokazz | 10.68 | LJA | 2026-10-28 17:38 |
| #32 | Zips Hell-O 2026 | ziptrippix | 9.49 | LJA | 2026-10-28 17:17 |
| #21 | Lucky jump no. 514 drunk | hermen8 | 14.97 | LJA | 2026-10-28 17:09 |
| #147 | Aleluja 04 | vuja023 | 9.90 | LJA | 2026-10-28 17:02 |
| #1 | Lucky Jump - Dropinho | --rudi-- | 9.62 | LJA | 2026-10-28 16:54 |
| #51 | Lucky Jump 7 | l3cky | 9.72 | LJA | 2026-10-27 19:30 |
| #8 | Aleluja 03 (WAR mep) | vuja023 | 7.46 | LJA | 2026-10-27 19:00 |
| #58 | Aleluja 02 (WAR mep) | vuja023 | 13.47 | LJA | 2026-10-27 18:39 |
| #40 | ljA02 - Thread the Needle | pedrokazz | 7.90 | LJA | 2026-10-27 18:04 |
| #48 | ljA05 - Mini GS | pedrokazz | 8.50 | LJA | 2026-10-27 17:57 |
| #153 | Lucky Jump 15 | saifbnas | 11.09 | LJA | 2026-10-27 17:42 |
| #65 | Aleluja 148 | vuja023 | 9.32 | LJA | 2026-10-27 16:54 |
| #63 | Lucky Jump - Make that clean ! | karol | 20.17 | LJA | 2026-10-27 16:47 |
| #22 | Aleluja 191 | vuja023 | 12.04 | LJA | 2026-10-27 16:39 |
| #27 | Aleluja 199 | vuja023 | 10.95 | LJA | 2026-10-27 16:24 |
| #54 | New Lucky Jumping 2026. | thebesthacker | 18.06 | LJA | 2026-10-27 16:09 |
| #117 | FLIP YOU | sohid | 9.22 | LJA | 2026-10-26 18:24 |
| #267 | lucky jump no. 351 | hermen8 | 11.95 | LJA | 2026-10-26 18:08 |
| #226 | Devil LJ#67 | icy_poland | 8.33 | LJA | 2026-10-26 17:53 |
| #95 | Skilluck #17 | verdeblanco | 14.27 | LJA | 2026-10-26 17:46 |
| #45 | Zips Kacky Buggery | ziptrippix | 8.92 | LJA | 2026-10-26 17:24 |
| #18 | ljA01 - Straight Line | pedrokazz | 8.00 | LJA | 2026-10-26 17:16 |
| #29 | Aleluja 01 (WAR mep) | vuja023 | 13.03 | LJA | 2026-10-26 17:09 |
| #54 | MiNi Jump - Debesta (no cut) | mitsyyy | 11.57 | LJA | 2026-10-26 16:58 |
| #274 | Lucky Jump - Double | --rudi-- | 12.96 | LJA | 2026-10-26 16:43 |
| #98 | Lucky Jump - Sunny | --rudi-- | 11.27 | LJA | 2026-10-25 17:20 |
| #16 | »StuntSeries #38 | subvious | 11.43 | LJA | 2026-10-25 17:08 |
| #87 | Lucky Jump - Flower | --rudi-- | 10.57 | LJA | 2026-10-25 16:54 |
| #47 | Zips hit flip it Bro | ziptrippix | 17.65 | LJA | 2026-10-25 16:46 |
| #95 | Sh!t by Cash 9 | linky10 | 12.20 | LJA | 2026-10-25 16:28 |
| #136 | ZIPS Flippen Cage | ziptrippix | 11.23 | LJA | 2026-10-25 16:17 |
| #239 | Lucky jump no. 253 | hermen8 | 14.43 | LJA | 2026-10-25 16:02 |
| #45 | Thad Lucky jump #11 | Thad | 15.76 | LJA | 2026-10-25 14:04 |
| #83 | Aleluja 95 | vuja023 | 13.20 | LJA | 2026-10-25 13:49 |
| #1 | Zips 200 or Nothing | ziptrippix | 18.79 | LJA | 2026-10-25 13:42 |
| #15 | Luckerino Jumperino #52 | imperial_trail | 11.67 | LJA | 2026-10-25 13:20 |
| #94 | Lucky Jump - Cage | --rudi-- | 12.98 | LJA | 2026-10-25 12:52 |
| #24 | UnknownWurstRocketWurst1 | bockwusrt22 | 8.74 | LJA | 2026-10-25 12:35 |
| #103 | 3x3 LUCKY #5 | mitsyyy | 15.68 | LJA | 2026-10-25 12:27 |
| #65 | For U RASTA <3 | cz_mrday | 10.01 | LJA | 2026-10-25 12:20 |
| #104 | good lucky jump downhill | gorillabread | 10.06 | LJA | 2026-10-25 12:05 |
| #100 | Lucky Antena! | michal23ck | 13.33 | LJA | 2026-10-25 10:04 |
| #78 | Zips Escape the block | ziptrippix | 13.00 | LJA | 2026-10-25 09:56 |
| #43 | Lucky Jump - Stepdown | --rudi-- | 9.53 | LJA | 2026-10-25 09:49 |
| #209 | Zips Flip n Flow Bro #2...2025 | ziptrippix | 14.74 | LJA | 2026-10-25 09:47 |
| #136 | Luckerino Jumperino #43 | imperial_trail | 12.61 | LJA | 2026-10-25 09:39 |
| #116 | Snake It! | darkzippix | 10.32 | LJA | 2026-10-25 09:26 |
| #246 | Unlucky Jump ;(07 | zulu | 14.22 | LJA | 2026-10-25 09:14 |
| #178 | Lucky Jump 8 | saifbnas | 12.00 | LJA | 2026-10-25 09:07 |
| #99 | Thad Lucky jump #13 | michal23ck | 13.65 | LJA | 2026-10-25 08:44 |
| #282 | lucky jump no. 350 | hermen8 | 10.01 | LJA | 2026-10-25 08:37 |
| #222 | MiD Mini LoL #003 | wikileaks | 9.99 | LJA | 2026-10-25 08:29 |
| #29 | Devilo 17 | karol | 10.37 | LJA | 2026-10-24 21:53 |
| #89 | Aleluja 131 | vuja023 | 12.95 | LJA | 2026-10-24 21:39 |
| #45 | Zips Multitrixx | ziptrippix | 20.74 | LJA | 2026-10-24 21:32 |
| #249 | Lucky Jump - Uphill | --rudi-- | 10.56 | LJA | 2026-10-24 21:17 |
| #100 | ΜιΝι $ffrΛοΛ #1 | edi112 | 10.65 | LJA | 2026-10-24 21:10 |
| #28 | lucky jump no. 423 | hermen8 | 9.95 | LJA | 2026-10-24 20:58 |
| #38 | short fun jump 1.5 | pedrokazz | 8.23 | LJA | 2026-10-24 20:31 |
| #63 | simple jump by pedro 97 | pedrokazz | 11.48 | LJA | 2026-10-24 20:23 |
| #46 | Lucky Short Lutanic #4 | m4ri0s | 9.16 | LJA | 2026-10-24 20:02 |
| #199 | lucky jump no. 455 | hermen8 | 11.18 | LJA | 2026-10-24 19:42 |
| #30 | Aleluja 197 | vuja023 | 8.35 | LJA | 2026-10-24 19:34 |
| #31 | Drunk Vuja as usual | vuja023 | 13.64 | LJA | 2026-10-24 18:52 |
| #147 | Lucky Jump #026 | nomoreabuse | 11.65 | LJA | 2026-10-24 18:30 |
| #84 | Lemons 05 | hermen8 | 11.47 | LJA | 2026-10-24 18:15 |
| #84 | FlyTrap | darkzippix | 7.68 | LJA | 2026-10-24 18:08 |
| #39 | Bender | darkzippix | 10.34 | LJA | 2026-10-24 16:19 |
| #139 | Lucky Jump 46 | saifbnas | 12.17 | LJA | 2026-10-24 16:11 |
| #164 | III Short Stunt 301 (Season 4) | fritzlimo | 15.63 | LJA | 2026-10-24 16:04 |
| #148 | lucky jump no. 436 | hermen8 | 12.62 | LJA | 2026-10-24 15:56 |
| #71 | lucky jump #54961 | rogurgo | 12.35 | LJA | 2026-10-24 15:48 |
| #85 | Slop lucky jump 2 | apollo1015 | 9.55 | LJA | 2026-10-24 15:34 |
| #233 | Lucky Jump 25 | saifbnas | 10.65 | LJA | 2026-10-24 15:27 |
| #149 | Lucky Jump - Roadie | --rudi-- | 9.71 | LJA | 2026-10-24 15:19 |
| #55 | Aleluja 151 | vuja023 | 10.30 | LJA | 2026-10-24 15:10 |
| #71 | Luckerino Jumperino #50 | imperial_trail | 11.01 | LJA | 2026-10-24 15:02 |
| #187 | яωο Dejv0s LJ 11 | davidek118 | 13.97 | LJA | 2026-10-24 14:40 |
| #132 | Zips Postbox LvL 2 | ziptrippix | 9.83 | LJA | 2026-10-24 14:37 |
| #117 | Luckerino Jumperino #42 | imperial_trail | 10.28 | LJA | 2026-10-24 14:30 |
| #60 | Aleluja 175 | vuja023 | 10.99 | LJA | 2026-10-24 14:08 |
| #247 | mental health is important | freerunning_enjoyer | 14.39 | LJA | 2026-10-24 14:01 |
| #55 | Arena Royale #1 | frankpongers12 | 20.88 | LJA | 2026-10-24 10:25 |
| #102 | Luckerino Jumperino #35 | imperial_trail | 12.55 | LJA | 2026-10-24 10:06 |
| #209 | Nixz - Flip Down | r0verz | 11.46 | LJA | 2026-10-24 09:59 |
| #210 | Lucky jump no. 185 | hermen8 | 9.06 | LJA | 2026-10-24 09:47 |
| #53 | Lucky Jump #014 | nomoreabuse | 10.10 | LJA | 2026-10-24 09:34 |
| #12 | Luckerino Jumperino #55 | imperial_trail | 12.98 | LJA | 2026-10-24 09:13 |
| #84 | Zips Right There | ziptrippix | 14.41 | LJA | 2026-10-24 09:05 |
| #91 | Lucky Jump - Cactusino | --rudi-- | 11.18 | LJA | 2026-10-24 08:58 |
| #37 | Easy one#2 | race2006 | 13.65 | LJA | 2026-10-24 08:47 |
| #82 | Lucky Jump - Metal | --rudi-- | 10.39 | LJA | 2026-10-24 08:40 |
| #85 | Aleluja 171 | vuja023 | 12.33 | LJA | 2026-10-24 01:00 |
| #95 | Lucky Bounce #2 | cz_mrday | 14.95 | LJA | 2026-10-24 00:38 |
| #236 | Lucky Jump - Down and Up | --rudi-- | 11.04 | LJA | 2026-10-24 00:30 |
| #181 | Lucky jump no. 278 - Jawohl BumbleBee | hermen8 | 7.76 | LJA | 2026-10-24 00:23 |
| #106 | Aleluja 133 | vuja023 | 11.10 | LJA | 2026-10-24 00:15 |
| #189 | Aleluja 75 | vuja023 | 10.03 | LJA | 2026-10-23 23:53 |
| #114 | Thinkoa ¬ Luckyump 1 | oofykoala | 9.85 | LJA | 2026-10-23 23:38 |
