Clean Session
Finish 25 maps in one session.
Locked
Player profile
jonas_drengen
jonas_drengen
Achievements 1/18
Reliable
Finish 10 maps without a DNF.
Locked
Persistent
Improve the same map on 3 different days.
Locked
AFK Champion
Join the server and set no time for a full map.
Locked
Almost Had It
Finish 2nd on a map by less than 0.050 seconds.
Marathon Driver
Finish 50 maps in one session.
Locked
Still Awake?
Play for 3 hours in one session.
Locked
Warm Hands
Set a valid time within 60 seconds of joining.
Locked
First Blood
Take your first ARENA record.
Locked
Record Hunter
Hold 10 ARENA records.
Locked
Century Holder
Hold 100 ARENA records.
Locked
Record Machine
Hold 500 ARENA records.
Locked
ARENA Legend
Hold 1000 ARENA records.
Locked
Grinder Mentality
Improve the same map 10 times.
Locked
On the Board
Reach top 100 on ARENA rankings.
Locked
Known Threat
Reach top 50 on ARENA rankings.
Locked
Elite Driver
Reach top 10 on ARENA rankings.
Locked
Touch Grass
Play 100 maps in one day.
Locked
Player records
Search all| Position | Map | Author | Time | Server | Date ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Aleluja 201 | vuja023 | 9.74 | LJA | 2026-11-07 12:39 |
| #40 | ljA02 - Thread the Needle | pedrokazz | 7.90 | LJA | 2026-11-07 12:26 |
| #53 | ljA04 - Double Bump | pedrokazz | 8.65 | LJA | 2026-11-07 12:18 |
| #12 | ljA05 - Mini GS | pedrokazz | 8.19 | LJA | 2026-11-07 12:11 |
| #80 | Lucky Jump - Mudcake | --rudi-- | 11.51 | LJA | 2026-11-07 12:03 |
| #81 | Aleluja 170 | vuja023 | 13.64 | LJA | 2026-11-07 11:31 |
| #71 | Lucky jump no. 513 | hermen8 | 9.20 | LJA | 2026-11-07 11:09 |
| #70 | WurstMasterAttack1 | bockwusrt22 | 15.66 | LJA | 2026-11-07 11:02 |
| #42 | Lucky Jump - Metal | --rudi-- | 9.61 | LJA | 2026-11-07 10:48 |
| #145 | Lucky Jump - Topper | --rudi-- | 9.20 | LJA | 2026-11-07 10:41 |
| #248 | Brave Stunt 25 | jkamil52 | 11.58 | LJA | 2026-11-03 11:14 |
| #103 | Lucky Jump - Passio | --rudi-- | 10.14 | LJA | 2026-10-29 17:49 |
| #66 | Best Luck Only #3 | mitsyyy | 11.65 | LJA | 2026-10-29 17:41 |
| #43 | Lucky Jump #02 | nomoreabuse | 8.09 | LJA | 2026-10-29 17:27 |
| #7 | »StuntSeries #5 | subvious | 9.48 | LJA | 2026-10-28 11:42 |
| #98 | Zips Boosteroonee | ziptrippix | 17.33 | LJA | 2026-10-28 11:34 |
| #56 | Unlucky Jump ;(02 | zulu | 11.75 | LJA | 2026-10-28 11:27 |
| #281 | lucky jump no. 379 | hermen8 | 15.31 | LJA | 2026-10-28 10:02 |
| #82 | Jul i svingen | schoolgaming2023 | 13.64 | LJA | 2026-10-28 09:51 |
| #129 | lucky jump no. 424 | hermen8 | 10.59 | LJA | 2026-10-28 08:06 |
| #84 | Zips Can you Aim? | ziptrippix | 13.07 | LJA | 2026-10-28 07:58 |
| #216 | Aleluja 38 | vuja023 | 15.18 | LJA | 2026-10-26 07:56 |
| #80 | Luckerino Jumperino #43 | imperial_trail | 11.30 | LJA | 2026-10-25 09:39 |
| #7 | Snake It! | darkzippix | 10.15 | LJA | 2026-10-25 09:26 |
| #185 | Unlucky Jump ;(07 | zulu | 13.35 | LJA | 2026-10-25 09:14 |
| #271 | Lucky Jump 8 | saifbnas | 12.93 | LJA | 2026-10-25 09:07 |
| #256 | simple jump by pedro 94 | pedrokazz | 10.23 | LJA | 2026-10-25 08:59 |
| #227 | Brave Stunt 17 | jkamil52 | 13.61 | LJA | 2026-10-25 08:52 |
| #70 | Thad Lucky jump #13 | michal23ck | 12.56 | LJA | 2026-10-25 08:44 |
| #125 | Lucky Jump - Mayhem | --rudi-- | 10.91 | LJA | 2026-10-24 11:05 |
| #182 | Zips go go slick | ziptrippix | 15.74 | LJA | 2026-10-24 10:51 |
| #130 | Lucky Jump - Liberty | --rudi-- | 9.89 | LJA | 2026-10-24 10:44 |
| #54 | Unlucky Jump #16 | karol | 10.47 | LJA | 2026-10-23 20:04 |
| #33 | Luckerino Jumperino #55 | imperial_trail | 13.32 | LJA | 2026-10-23 19:56 |
| #42 | Zips Da Bug | ziptrippix | 21.54 | LJA | 2026-10-23 19:36 |
| #123 | Lucky Jump - Black | --rudi-- | 11.62 | LJA | 2026-10-23 19:28 |
| #9 | Aleluja 197 | vuja023 | 8.01 | LJA | 2026-10-23 18:44 |
| #61 | Luckerino Jumperino #50 | imperial_trail | 10.55 | LJA | 2026-10-23 11:57 |
| #18 | Aleluja 194 | vuja023 | 9.48 | LJA | 2026-10-23 11:38 |
| #114 | Zips The possibilities | ziptrippix | 12.23 | LJA | 2026-10-23 09:45 |
| #178 | Lucky Jump - Soft | --rudi-- | 10.43 | LJA | 2026-10-22 22:33 |
| #18 | Lucky Jump - Beyond | --rudi-- | 10.10 | LJA | 2026-10-22 22:18 |
| #31 | lucky jump no. 459 | hermen8 | 11.42 | LJA | 2026-10-22 22:05 |
| #87 | Brutalist Flipping | mamg22 | 15.87 | LJA | 2026-10-22 21:43 |
| #43 | Luckerino Jumperino #53 | imperial_trail | 11.30 | LJA | 2026-10-19 11:58 |
| #75 | Zips MEP | ziptrippix | 12.39 | LJA | 2026-10-19 11:44 |
| #66 | Aleluja 183 | vuja023 | 11.86 | LJA | 2026-10-19 11:36 |
| #140 | Aleluja 157 | vuja023 | 14.29 | LJA | 2026-10-19 11:29 |
| #271 | Lucky Jump - Castle | --rudi-- | 10.90 | LJA | 2026-10-18 12:00 |
| #88 | Thad Lucky jump #9 | Thad | 13.26 | LJA | 2026-10-18 11:38 |
| #55 | Zips Blitz Jump | ziptrippix | 12.43 | LJA | 2026-10-18 11:31 |
| #56 | jungle map roulette | pedrokazz | 12.01 | LJA | 2026-10-18 11:23 |
| #92 | Aleluja 99 | vuja023 | 11.27 | LJA | 2026-10-18 11:10 |
| #271 | Lucky jump no. 183 | hermen8 | 8.13 | LJA | 2026-10-16 09:36 |
| #152 | ZIPS Quick Flip Zip LJ | ziptrippix | 9.68 | LJA | 2026-10-15 11:37 |
| #45 | Aleluja 181 | vuja023 | 12.98 | LJA | 2026-10-15 11:30 |
| #184 | Aleluja 40 | vuja023 | 15.47 | LJA | 2026-10-15 11:23 |
| #133 | Lucky Jump 11 | saifbnas | 9.48 | LJA | 2026-10-15 11:15 |
| #39 | Zips No Inspiration | ziptrippix | 11.62 | LJA | 2026-10-15 11:08 |
| #91 | L0L M@P #1 | davidek118 | 11.11 | LJA | 2026-10-14 17:16 |
| #16 | Lucky Jump - Flow | --rudi-- | 9.68 | LJA | 2026-10-14 17:09 |
| #55 | Trickerino #154 | neiteosrs | 11.28 | LJA | 2026-10-14 16:48 |
| #37 | Lucky jump no. 522 | hermen8 | 12.13 | LJA | 2026-10-14 16:41 |
| #21 | »StuntSeries #38 | subvious | 11.47 | LJA | 2026-10-14 16:33 |
| #30 | Lucky Jump - 9 Line | --rudi-- | 9.77 | LJA | 2026-10-14 16:26 |
| #72 | lucky jump no. 429 | hermen8 | 10.76 | LJA | 2026-10-14 16:12 |
| #96 | Lucky Jump - Airy | --rudi-- | 15.69 | LJA | 2026-10-14 16:04 |
| #86 | Luckerino Jumperino #27 | imperial_trail | 10.08 | LJA | 2026-10-14 15:57 |
| #75 | Lucky jump no. 527 | hermen8 | 8.07 | LJA | 2026-10-14 15:42 |
| #47 | Aleluja 122 | vuja023 | 14.47 | LJA | 2026-05-12 13:26 |
| #63 | MiNi Jump - Klocuch | mitsyyy | 16.29 | - | 2026-04-16 11:27 |
| #39 | lucky jump no. 477 // no unlimiter :( | hermen8 | 13.48 | - | 2025-12-22 00:15 |
| #19 | Stumps Lucky Jumps #1: Nosebugle | mesosade | 16.18 | - | 2025-12-21 23:47 |
| #181 | Aleluja 09 | vuja023 | 10.45 | - | 2025-12-21 09:26 |
| #48 | Lucky jump no. 41 | hermen8 | 11.90 | - | 2025-12-21 09:09 |
| #8 | edger lucky jump | ocb_proracer_hcr2 | 17.80 | - | 2025-12-19 19:49 |
| #107 | platform lucky jump | ocb_proracer_hcr2 | 23.89 | - | 2025-12-19 19:41 |
| #33 | Aleluja NB v1 | vuja023 | 17.13 | - | 2025-12-19 19:24 |
| #50 | Aleluja 27 | vuja023 | 16.80 | - | 2025-12-19 19:01 |
| #69 | Aleluja 26 | vuja023 | 22.32 | - | 2025-12-19 10:37 |
| #131 | validation finally bro | freerunning_enjoyer | 9.29 | - | 2025-12-19 09:41 |
| #107 | lucky jump no. 464 | hermen8 | 10.21 | - | 2025-12-05 17:31 |
| #92 | Lucky Jump - Club 9 | --rudi-- | 9.90 | - | 2025-09-02 09:54 |
| #103 | III Short Stunt 329 | fritzlimo | 11.65 | - | 2025-08-28 13:35 |
| #89 | Lucky jump no. 331 | hermen8 | 12.68 | - | 2025-08-28 13:29 |
| #48 | Lucky.21 | saifbnas | 10.76 | - | 2025-08-26 10:26 |
| #167 | Lucky Jump 32 | saifbnas | 12.60 | - | 2025-05-20 13:08 |
