RPG/TRIAL local records
| Pos▲ | Player↕ | Time↕ | Date↕ |
|---|---|---|---|
| #1 | ңя ױ Finlay « т³ | 14.32 | 2026-01-09 20:52 |
| #2 | Λc mrcornhead « т³ | 16.25 | 2026-01-09 21:17 |
| #3 | Λc Herisonn | 16.26 | 2026-01-09 20:44 |
| #4 | ĐČ ᄏMyre_ Ѯ | 17.61 | 2026-03-27 23:13 |
| #5 | Λc『』イŗAŮmάのθĹŁ | 18.07 | 2026-01-07 20:59 |
| #6 | Wakkoe | 18.71 | 2026-01-28 17:24 |
| #7 | Λc|NìҲź.44|ƒun | 19.48 | 2026-01-07 20:48 |
| #8 | Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 19.48 | 2026-01-07 21:04 |
| #9 | Λc | мΛrλやӪεS | 20.04 | 2026-01-07 20:54 |
| #10 | Λc ױ 〄で1s | 23.07 | 2026-01-07 20:58 |
| #11 | «тят» EixiP | 30.76 | 2026-01-28 17:24 |
| #12 | Λ serenon | 31.69 | 2026-01-06 13:23 |
| #13 | LaRigueur | 31.71 | 2026-03-27 23:08 |
Latest finishes
| Player↕ | Time↕ | Finished▼ |
|---|---|---|
| ĐČ ᄏMyre_ Ѯ | 17.61 (pb) | 2026-03-27 18:13 |
| ĐČ ᄏMyre_ Ѯ | 22.46 | 2026-03-27 18:12 |
| LaRigueur | 31.71 (pb) | 2026-03-27 18:08 |
| LaRigueur | 44.98 | 2026-03-27 18:06 |
| «тят» EixiP | 30.76 (pb) | 2026-01-28 11:24 |
| Wakkoe | 18.71 (pb) | 2026-01-28 11:24 |
| Wakkoe | 21.31 | 2026-01-28 11:22 |
| Wakkoe | 38.43 | 2026-01-28 11:21 |
| Λc mrcornhead « т³ | 16.25 (pb) | 2026-01-09 15:17 |
| Λc mrcornhead « т³ | 16.98 | 2026-01-09 15:15 |
| Λc mrcornhead « т³ | 18.39 | 2026-01-09 15:14 |
| Λc mrcornhead « т³ | 17.21 | 2026-01-09 15:13 |
| Λc mrcornhead « т³ | 18.29 | 2026-01-09 15:12 |
| Λc mrcornhead « т³ | 21.32 | 2026-01-09 15:11 |
| Λc mrcornhead « т³ | 19.19 | 2026-01-09 15:05 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 14.56 | 2026-01-09 14:57 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 15.35 | 2026-01-09 14:53 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 15.12 | 2026-01-09 14:52 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 14.32 (pb) | 2026-01-09 14:52 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 14.39 | 2026-01-09 14:48 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 15.35 | 2026-01-09 14:46 |
| Λc Herisonn | 16.26 (pb) | 2026-01-09 14:44 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 16.10 | 2026-01-09 14:43 |
| Λc Herisonn | 17.36 | 2026-01-09 14:40 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 15.19 | 2026-01-09 14:38 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 14.83 | 2026-01-09 14:37 |
| Λc Herisonn | 17.07 | 2026-01-09 14:34 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 16.47 | 2026-01-09 14:32 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 15.78 | 2026-01-09 14:27 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 14.94 | 2026-01-09 14:22 |
| Λc Herisonn | 16.36 | 2026-01-09 14:21 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 15.84 | 2026-01-09 14:18 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 14.94 | 2026-01-09 14:17 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 15.34 | 2026-01-09 14:16 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 16.18 | 2026-01-09 14:15 |
| ңя ױ Finlay « т³ | 17.74 | 2026-01-09 14:15 |
| Λc Herisonn | 33.20 | 2026-01-09 14:13 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 19.48 (pb) | 2026-01-07 15:04 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 23.55 | 2026-01-07 15:02 |
| Λc『』イŗAŮmάのθĹŁ | 18.07 (pb) | 2026-01-07 14:59 |
| Λc『』イŗAŮmάのθĹŁ | 19.91 | 2026-01-07 14:58 |
| Λc ױ 〄で1s | 23.07 (pb) | 2026-01-07 14:58 |
| Λc『』イŗAŮmάのθĹŁ | 20.40 | 2026-01-07 14:58 |
| Λc『』イŗAŮmάのθĹŁ | 21.21 | 2026-01-07 14:56 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 20.04 (pb) | 2026-01-07 14:54 |
| Λc『』イŗAŮmάのθĹŁ | 24.45 | 2026-01-07 14:51 |
| Λc|NìҲź.44|ƒun | 19.48 (pb) | 2026-01-07 14:48 |
| Λc|NìҲź.44|ƒun | 20.09 | 2026-01-07 14:47 |
| Λ serenon | 31.69 (pb) | 2026-01-06 07:23 |
TMX records
Track ID 13097469Loading TMX records...
No TMX records found for this map.
