11.16
▶
ARENA PLAYER PORTAL
Latest uploaded replays
Browse recordsLive servers
Open liveLoading server...
Loading
Current map
Loading...
Loading players...
Loading server...
Loading
Current map
Loading...
Loading players...
Loading server...
Loading
Current map
Loading...
Loading players...
Loading server...
Loading
Current map
Loading...
Loading players...
Loading server...
Loading
Current map
Loading...
Loading players...
Loading server...
Loading
Current map
Loading...
Loading players...
Latest records
View all| Pos | Player | Map | Time | Server | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 | 六°ºDeutscher~Wolfº°六 | Lucky Jump - Milky Way | 10.93 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #27 | tlwil | Lucky Jump - Milky Way | 10.66 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #26 | UNITED STATES OF DONALDTRUMPERICA | Lucky Jump - Milky Way | 10.50 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #22 | Σα¹²қεѝתyッ.ד๓ | Lucky Jump - Milky Way | 10.26 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #15 | яτх. ¬עєאсεя! | Lucky Jump - Milky Way | 10.02 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #7 | Ventrx иѕғ シ *<|:) | Lucky Jump - Milky Way | 9.83 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #4 | οםιп.ωгн | Lucky Jump - Milky Way | 9.75 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #3 | ғฟ๏.g | Lucky Jump - Milky Way | 9.73 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #2 | Unknown >.< | Lucky Jump - Milky Way | 9.66 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #25 | Λc|乃ム刀ム刀ムツ | Lucky Jump - Milky Way | 10.34 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #9 | ƒun zous Λc | Lucky Jump - Milky Way | 9.90 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
| #8 | Λc|ŞŵıtcĥメBląđe | Lucky Jump - Milky Way | 9.84 | Hunt | 2026-06-14 00:22 |
Top record holders · All time
More rankings- #1 ңя ױ 〶〄ねІΛc 1,499
- #2 jaaag 1,442
- #3 Nucking Futz 1,398
- #4 вι$F9Δcκ sun mbsf 1,391
- #5 Λc|NìҲź.44|ƒun 1,366
- #6 shb 1,364
- #7 Λ~乌Ҁ〄ЯҁĦ 1,222
- #8 ƒun zous Λc 1,169
- #9 Λc『』イŗAŮmάのθĹŁ 1,139
- #10 Tester 1,131
